<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Uniformità on Infrared Heating Zone Solutions</title>
		<link>http://ir-heat-zone.com/it/tags/uniformit%C3%A0/</link>
		<description>Recent content in Uniformità on Infrared Heating Zone Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>it</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 27 Jun 2026 04:47:34 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-zone.com/it/tags/uniformit%C3%A0/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampada per la cottura del fotoresist a uniformità</title>
				<link>http://ir-heat-zone.com/it/posts/uniformity-photoresist-bake-lamp/</link>
				<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 04:47:34 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-zone.com/it/posts/uniformity-photoresist-bake-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-zone.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;Lampada per la cottura del fotoresist a uniformità&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Durante la prima fase di essiccazione, viene definito il profilo del fotorest. Un cambiamento di temperatura di 5°C sulla superficie del wafer può causare distorsioni nella misurazione della distanza tra i bordi del wafer stesso, compromettendo così la qualità del prodotto finale e rendendo necessaria una rifattura costosa. Abbiamo &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;progettato&lt;/a&gt; appositamente una lampada per l’essiccazione del fotorest, in modo da eliminare questa incertezza.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Cosa è importante dal punto di vista tecnico&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Utilizziamo lampade ad ossigeno a onda corta, inserite in una cavità riflettente progettata per garantire una uniformità di temperatura di ±0,1°C sul wafer. La tecnologia di pyrometria integrata permette di mantenere costanti le temperature durante l’essiccazione, con una elevata ripetibilità. La &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;testa&lt;/a&gt; della lampada è compatibile con ambienti puliti di classe 1–100; inoltre, i materiali utilizzati emettono pochissime sostanze tossiche e non generano particelle durante l’uso. L’isolamento in fibra di carbonio riduce la massa termica, permettendo così una rapida stabilizzazione della temperatura. Inoltre, il rivestimento in quarzo resiste ai cicli termici ripetuti. Si può prevedere che la lampada possa funzionare per oltre 5.000 ore senza perdite significative di efficienza.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
