<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>フォトレジスト on Infrared Heating Zone Solutions</title>
		<link>http://ir-heat-zone.com/ja/tags/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%83%88/</link>
		<description>Recent content in フォトレジスト on Infrared Heating Zone Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 27 Jun 2026 04:47:34 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-zone.com/ja/tags/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%83%88/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>均一性フォトレジストベイクランプ</title>
				<link>http://ir-heat-zone.com/ja/posts/uniformity-photoresist-bake-lamp/</link>
				<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 04:47:34 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-zone.com/ja/posts/uniformity-photoresist-bake-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-zone.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;均一性フォトレジストベイクランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;この装置では、最初の&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;焼成工程&lt;/a&gt;でフォトレジストのプロファイルが設定されます。ウェーハの温度が5°Cも変動すると、CDがずれたり、オーバーレイが悪化したりして、高額な再作業が必要になります。私たちは、そのような不確実性を解消するために、均一な温度でフォトレジストを焼成できる装置を開発しました。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;技術的に重要な点&lt;/strong&gt;&#xA;私たちは、±0.1°Cの精度でウェーハの温度を制御できる反射型のハロゲンランプを使用しています。組み込まれた温度センサーにより、ミリ秒単位で温度を正確に制御でき、ソフトバーンとハードバーンの温度も安定して維持されます。ランプヘッドはクラス1～100の清潔な環境で使用可能であり、ガス放出が少なく、表面に粒子が生成されません。炭素繊維製の断熱材により、熱容量が低く抑えられ、温度が迅速に安定します。また、&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;石英製&lt;/a&gt;のケースにより、繰り返しの熱サイクルにも耐えられます。全出力で5,000時間以上の使用が可能で、性能の低下は5％未満です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>高精度温度制御型フォトレジスト加熱器</title>
				<link>http://ir-heat-zone.com/ja/posts/precision-temperature-photoresist-heater/</link>
				<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 04:03:53 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-zone.com/ja/posts/precision-temperature-photoresist-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-zone.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;高精度温度制御型フォトレジスト加熱器&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;リソグラフィーの工程においては、焼成温度が0.5℃だけ変動しても、そのロット全体が廃棄処分になってしまいます。ウェーハ上のフォトレジストは、非常に厳しい温度管理が求められます。もしその条件を守れなければ、線幅の制御が崩れてしまいます。そこで、私たちは、シフトごと、サイクルごとにその条件を維持するための高精度な温度制御装置を開発しました。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>感光材乾燥赤外線モジュール</title>
				<link>http://ir-heat-zone.com/ja/posts/photoresist-drying-infrared-module/</link>
				<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 03:48:07 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-zone.com/ja/posts/photoresist-drying-infrared-module/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-zone.com/images/a071a4619f1d04d8f3e2839bd3740f1c.png&#34; alt=&#34;感光材乾燥赤外線モジュール&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;リソグラフィフロアでは、フォトレジストのソフトベーク温度が0.5℃ずれるだけでクリティカルディメンション（CD）制御が規格外になる。ウェハの待ちが&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;発生&lt;/a&gt;し、スクラップ率が上昇し、ラインは温度の不均一性にコストを支払うことになる。我々は、その不確実性を排除するために、フォトレジスト乾燥用赤外線モジュールを開発した。これによりウェハの乾燥、ソフトベーク、ハードベークの温度管理を安定化させている。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;内部の重要要素&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;短波赤外線をクォーツハロゲンエミッターで照射し、エネルギーを直接フォトレジスト層に供給している。モジュールはベーク面のウェハレベルの温度均一性を±0.1℃に保ち、全サイトが同一の熱負荷を受ける仕組みだ。クリーンルームClass 1～100の対応は、パーティクル制御されたチャンバー設計と低ガス発生材料によって実現している。パーティクルゼロ発生は単なるスローガンではなく、半導体汚染基準に準拠した表面仕上げとエアフロー設計によって厳格に維持されている。再現性は閉ループの放射温度計測と、レシピベースの制御により担保されており、昇温・保持・冷却の各フェーズでサブ秒安定性を実現している。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
