<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>焼く on Infrared Heating Zone Solutions</title>
		<link>http://ir-heat-zone.com/ja/tags/%E7%84%BC%E3%81%8F/</link>
		<description>Recent content in 焼く on Infrared Heating Zone Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 27 Jun 2026 04:47:34 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-zone.com/ja/tags/%E7%84%BC%E3%81%8F/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>均一性フォトレジストベイクランプ</title>
				<link>http://ir-heat-zone.com/ja/posts/uniformity-photoresist-bake-lamp/</link>
				<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 04:47:34 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-zone.com/ja/posts/uniformity-photoresist-bake-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-zone.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;均一性フォトレジストベイクランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;この装置では、最初の&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;焼成工程&lt;/a&gt;でフォトレジストのプロファイルが設定されます。ウェーハの温度が5°Cも変動すると、CDがずれたり、オーバーレイが悪化したりして、高額な再作業が必要になります。私たちは、そのような不確実性を解消するために、均一な温度でフォトレジストを焼成できる装置を開発しました。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;技術的に重要な点&lt;/strong&gt;&#xA;私たちは、±0.1°Cの精度でウェーハの温度を制御できる反射型のハロゲンランプを使用しています。組み込まれた温度センサーにより、ミリ秒単位で温度を正確に制御でき、ソフトバーンとハードバーンの温度も安定して維持されます。ランプヘッドはクラス1～100の清潔な環境で使用可能であり、ガス放出が少なく、表面に粒子が生成されません。炭素繊維製の断熱材により、熱容量が低く抑えられ、温度が迅速に安定します。また、&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;石英製&lt;/a&gt;のケースにより、繰り返しの熱サイクルにも耐えられます。全出力で5,000時間以上の使用が可能で、性能の低下は5％未満です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
